Une voiture différente à chaque manche, toujours sur Lime Rock Park (circuit complet, 2 414 m).
Mis à jour après chaque manche.
| 1 | M. Winter | 82 pts | — | |
| 2 | M. Ruginis | 61 pts | -21 (écart) | |
| 3 | P. Nuss | 42 pts | -40 (écart) | |
| 4 | I. David | 23 pts | -59 (écart) | |
| 5 | J. Hollywood | 20 pts | -62 (écart) | |
| 6 | A. Bizhev | 18 pts | -64 (écart) | |
| 7 | M. V. D. Burgt | 18 pts | -64 (écart) | |
| 8 | S. Veršickas | 18 pts | -64 (écart) | |
| 9 | D. Valeikis | 15 pts | -67 (écart) | |
| 10 | W. Ontyre | 15 pts | -67 (écart) | |
| 11 | A. Adel | 10 pts | -72 (écart) | |
| 12 | A. Zap24 | 10 pts | -72 (écart) | |
| 13 | A. Cagiao | 6 pts | -76 (écart) | |
| 14 | F. Antić | 0 pts | -82 (écart) | |
| 15 | G. Asselien | 0 pts | -82 (écart) | |
| 16 | S. Bush-karah | 0 pts | -82 (écart) | |
| 17 | D. Casado | 0 pts | -82 (écart) | |
| 18 | S. Fürderer | 0 pts | -82 (écart) | |
| 19 | G. Ionut | 0 pts | -82 (écart) | |
| 20 | M. Kurczaba | 0 pts | -82 (écart) | |
| 21 | B. Laszlo | 0 pts | -82 (écart) | |
| 22 | N. Mabunda | 0 pts | -82 (écart) | |
| 23 | D. Marcinowski | 0 pts | -82 (écart) | |
| 24 | K. Matjila | 0 pts | -82 (écart) | |
| 25 | E. Minutilli | 0 pts | -82 (écart) | |
| 26 | D. Oli | 0 pts | -82 (écart) | |
| 27 | T. Roberts | 0 pts | -82 (écart) | |
| 28 | J. A. Sanchez | 0 pts | -82 (écart) | |
| 29 | G. Santonicola | 0 pts | -82 (écart) | |
| 30 | J. Speelman | 0 pts | -82 (écart) | |
| 31 | F. Steks | 0 pts | -82 (écart) | |
| 32 | A. Sverciauskas | 0 pts | -82 (écart) |
Identiques pour les 10 manches.